专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1353%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152-154期 | 大 | 0152期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
150-152期 | 大 | 0151期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0149期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 0146期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0145期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0140期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0138期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 6连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0131期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0130期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0129期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0128期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0125期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 0124期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0116期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0113期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0111期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0109期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0108期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 大 | 0106期 | 3,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0103期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 0091期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0090期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0086期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。